大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220828 13:48:06 | 4 6 6 |
202101220827 13:47:06 | 1 3 6 |
202101220826 13:46:06 | 3 4 5 |
202101220825 13:45:06 | 1 2 6 |
202101220824 13:44:06 | 3 6 6 |
202101220823 13:43:06 | 2 2 4 |
202101220822 13:42:06 | 2 4 6 |
202101220821 13:41:06 | 2 3 4 |
202101220820 13:40:06 | 1 1 5 |
202101220819 13:39:06 | 2 5 6 |
202101220818 13:38:06 | 5 5 6 |
202101220817 13:37:06 | 2 3 6 |
202101220816 13:36:06 | 2 3 6 |
202101220815 13:35:06 | 2 4 6 |
202101220814 13:34:06 | 1 1 6 |
202101220813 13:33:06 | 2 5 6 |
202101220812 13:32:06 | 3 5 6 |
202101220811 13:31:06 | 2 3 4 |
202101220810 13:30:06 | 1 3 3 |
202101220809 13:29:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0829-831期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0829期 | ? | ? |
0828-830期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0828期 | 4,6,6 | 中 |
0825-827期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0827期 | 1,3,6 | 挂 |
0824-826期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0824期 | 3,6,6 | 中 |
0821-823期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0823期 | 2,2,4 | 挂 |
0819-821期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0820期 | 1,1,5 | 中 |
0816-818期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0818期 | 5,5,6 | 中 |
0813-815期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0815期 | 2,4,6 | 挂 |
0810-812期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0812期 | 3,5,6 | 挂 |
0809-811期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0809期 | 3,4,4 | 中 |
0807-809期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0808期 | 2,2,6 | 中 |
0805-807期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0806期 | 4,5,5 | 中 |
0802-804期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0804期 | 4,4,6 | 挂 |
0799-801期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0801期 | 4,4,4 | 中 |
0796-798期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0798期 | 1,3,4 | 挂 |
0795-797期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0795期 | 3,4,4 | 中 |
0792-794期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0794期 | 3,4,6 | 挂 |
0789-791期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0791期 | 2,4,5 | 挂 |
0786-788期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0788期 | 4,4,4 | 中 |
0785-787期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0785期 | 4,4,6 | 中 |
0783-785期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0784期 | 3,4,4 | 中 |
0780-782期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0782期 | 3,3,6 | 挂 |
0779-781期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0779期 | 3,6,6 | 中 |
0778-780期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0778期 | 3,3,6 | 中 |
0775-777期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0777期 | 1,1,4 | 中 |
0774-776期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0774期 | 3,4,4 | 中 |
0773-775期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0773期 | 5,5,6 | 中 |
0770-772期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0772期 | 2,6,6 | 中 |
0767-769期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0769期 | 3,3,4 | 中 |
0765-767期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0766期 | 2,3,3 | 中 |
0763-765期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0764期 | 1,1,4 | 中 |
0761-763期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0762期 | 6,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |